STOCK CAR 2021 - CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO DE PILOTOS + VITÓRIAS + POLES, APÓS ETAPA DE GOIÂNIA

 


COLOCAÇÃO / PILOTO / VITÓRIAS / POLES / PONTOS

  1. Daniel Serra, 1 / 0 / 44
  2. Gaetano de Mauro, 0 / 0 / 34
  3. Cesar Ramos, 0 / 0 / 32 
  4. Bruno Baptista, 0 /  0  / 31
  5. Denis Navarro, 0 /  0 / 30
  6. Átila Abreu, 0 / 0 / 30
  7. Thiago Camilo, 0 / 0 / 30
  8. Cacá Bueno, 0 / 1 / 29 
  9. Ricardo Maurício, 1 / 0 / 29 
  10. Gabriel Casagrande, 0 / 0 / 24
  11. Galid Osman,  0 / 0 /20
  12. Guilherme Salas, 0 /0 /  19
  13. Lucas Foresti, 0 / 0 / 17
  14. Diego Nunes, 0 / 0 /17
  15. Rafael Suzuki, 0 / 0 / 14
  16. Pedro Cardoso, 0 / 0 / 14
  17. Júlio Campos, 0 / 0 / 10
  18. Ricardo Zonta, 0 / 0 / 8
  19. Allam Khodair,  0 / 0 / 7
  20. Christian Hahn 0 / 0 / 4
  21. Rubens Barrichello, 0 / 0 / 3
  22. Gustavo Frigoto, 0 / 0 / 2
  23. Sergio Jimenez, 0 / 0 / 2
  24. Marcos Gomes, 0 / 0 / 1
  25. Tuca Antoniazi, 0 / 0 / 0
  26. Nelsinho Piquet, 0 / 0 / 0
  27. Felipe Massa, 0 / 0 / 0
  28. Guga Lima, 0 / 0 / 0
  29. Tony Kanaan, 0 / 0 / 0
  30. Max Wilson, 0 / 0 / 0
  31. Beto Monteiro, 0 / 0 / 0
  32. Felipe Lapenna, 0 / 0 / 0

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS


Facebook




APOIE NOSSO TRABALHO ( PIX

Comentários

RESUMO GP JAPÃO DE FÓRMULA 1

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI
#192 Toda a F1 pergunta o que houve com a Red Bull

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL