FÓRMULA INDY 2020 - CAMPEONATO DE PILOTOS, APÓS AS 500 MILHAS DE INDIANÁPOLIS


 COLOCAÇÃO/Nº CARRO/ PILOTO/PONTOS


  1. #9  Scoot Dixon, 335
  2. #11 Josef Newgarden, 251
  3. #5 Pato O'Ward, 218
  4. #15 Graham Hall, 214
  5. #22 Simon Pagenaud, 212
  6. #30 Takuma Sato, 207
  7. #88 Colton Herta, 189
  8. #18 Santino Ferruci, 181
  9. #12 Will Power, 175
  10. #10 Felix Rosenqvist, 157
  11. #28 Ryan H.Reay, 149
  12. #8 Marcus Ericsson, 147
  13. #60 Jack Harvey, 145
  14. #27 Alexander Rossi, 130
  15. #55 Alex Palou, 127
  16. #7 Olivier Askew, 126
  17. #26 Zack Veach, 126
  18. #21 Rinus Veekay, 121
  19. #4 Charlie Kimball, 121
  20. #98 Marco Andretti, 114
  21. #29 James Hinchcliffe, 88
  22. #14 Tony Kanaan, 73
  23. #59 Max Chilton, 68
  24. #20 Ed. Carpenter, 62
  25. #14 Dalton Kellett, 39
  26. #3 Hélio Castroneves, 38
  27. #67 JR Hidelbrand, 28
  28. #24 Sage Karam, 19
  29. #66 Fernando Alonso, 18
  30. #45 Spencer Pigot, 17
  31. #7 Olivier Askew, 27
  32. #81 Ben Hanley, 14
  33. #51 James Davison, 10

Comentários

GP ESTADOS UNIDOS 2024, RESUMO

CAPA DA SEMANA

CAPA DA SEMANA
REVISTA RACING

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI & CASSIO POLITI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI & CASSIO POLITI
#220 GP de Barcelona será o fiel da balança para o estágio de evolução das equipes

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL