FÓRMULA INDY 2019 - CAMPEONATO DE PILOTOS, APÓS GP MONTERREY (CLASSIFICAÇÃO FINAL)






COLOCAÇÃO / Nº CARRO / PILOTO / PONTOS


  1. #2 Josef Newgarden: 641
  2. #22 Simon Pagenaud616
  3. #27 Alexander Rossi:608
  4. #9 Scott Dixon: 578
  5. #12 Will Power: 550
  6. #10 Felix Rosenqvist: 425
  7. #88 Colton Herta: 420
  8. #28 Ryan Hunter-Reay: 420
  9. #30 Takuma Sato: 415
  10. #15 Graham Hall: 389
  11. #18 Sebastien Bourdais: 387
  12. #5 James Hinchcliffe: 370
  13. #19 Santino Ferrucci: 351
  14. #21 Spencer Pigot: 335
  15. #14 Tony Kanaan: 304
  16. #98 Marco Andretti: 303
  17. #7 Marcus Ericsson: 290
  18. #26 Zach Veach: 271
  19. #4 Matheus Leist: 261
  20. #20 Ed Jones: 217
  21. #60 Jack Harvey: 186
  22. #59 Max Chilton: 184
  23. #20 ED Carpenter: 161
  24. #59 Conor Daly: 149
  25. #23 Charlie Kimball: 117
  26. #31 Patricio O'Ward: 115
  27. #39 Sage Karam: 39
  28. #33 James Davison: 36
  29. #27 Helio Castroneves: 33
  30. #81 Ben Hanley: 31
  31. #39 Pippa Mann: 28
  32. #32 Kile Kayser: 22
  33. #48 JR Hildebrand: 20
  34. #77 Oriol Servia: 16
  35. #35 RC Enerson: 13
  36. #42 Jordan King: 12


Pilotos brasileiros foram destacados na cor azul, dos três citados apenas um não participa do campeonato, Helio Castroneves. Ele participou apenas de um GP, as 500 Milhas de Indianápolis


Comentários

RESUMO GP JAPÃO DE FÓRMULA 1

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI
#192 Toda a F1 pergunta o que houve com a Red Bull

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL