FÓRMULA INDY 2019 - CAMPEONATO DE PILOTOS, APÓS GP PORTLAND






COLOCAÇÃO / Nº CARRO / PILOTO / PONTOS


  1. #2 Josef Newgarden: 592
  2. #27 Alexander Rossi: 552
  3. #22 Simon Pagenaud: 551
  4. #9 Scott Dixon: 508
  5. #12 Will Power: 469
  6. #30 Takuma Sato: 397
  7. #10 Felix Rosenqvist: 365
  8. #28 Ryan Hunter-Reay: 380
  9. #15 Graham Hall: 353
  10. #19 Santino Ferrucci: 339
  11. #18 Sebastien Bourdais: 335
  12. #5 James Hinchcliffe: 326
  13. #88 Colton Herta: 316
  14. #21 Spencer Pigot: 315
  15. #14 Tony Kanaan: 276
  16. #98 Marco Andretti: 271
  17. #7 Marcus Ericsson: 252
  18. #26 Zach Veach: 247
  19. #4 Matheus Leist: 235
  20. #20 Ed Jones: 203
  21. #60 Jack Harvey: 164
  22. #20 ED Carpenter: 161
  23. #59 Max Chilton: 150
  24. #59 Conor Daly: 133
  25. #31 Patricio O'Ward: 115
  26. #23 Charlie Kimball: 87
  27. #24 Sage Karam: 39
  28. #33 James Davison: 36
  29. #27 Helio Castroneves: 33
  30. #81 Ben Hanley: 31
  31. #39 Pippa Mann: 28
  32. #32 Kile Kayser: 22
  33. #48 JR Hildebrand: 20
  34. #77 Oriol Servia: 16
  35. #42 Jordan King: 12


Pilotos brasileiros foram destacados na cor azul, dos três citados apenas um não participa do campeonato, Helio Castroneves. Ele participou apenas de um GP, as 500 Milhas de Indianápolis

Comentários

RESUMO GP JAPÃO DE FÓRMULA 1

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI
#192 Toda a F1 pergunta o que houve com a Red Bull

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL