FÓRMULA INDY 2019 - CAMPEONATO DE PILOTOS, APÓS GP TEXAS






COLOCAÇÃO / Nº CARRO / PILOTO / PONTOS


  1. #2 Josef Newgarden: 367
  2. #27 Alexander Rossi: 342
  3. #22 Simon Pagenaud: 319
  4. #9 Scott Dixon: 278
  5. #30 Takuma Sato: 272
  6. #12 Will Power: 254
  7. #28 Ryan Hunter-Reay: 252
  8. #15 Graham Hall: 211
  9. #19 Santino Ferrucci: 193
  10. #18 Sebastien Bourdais: 190
  11. #5 James Hinchcliffe: 190
  12. #10 Felix Rosenqvist: 181
  13. #21 Spencer Pigot: 178
  14. #98 Marco Andretti: 167
  15. #7 Marcus Ericsson: 166
  16. #88 Colton Herta: 158
  17. #14 Tony Kanaan: 147
  18. #20 Ed Jones: 144
  19. #26 Zach Veach: 141
  20. #4 Matheus Leist: 135
  21. #60 Jack Harvey: 118
  22. #31 Patricio O'Ward: 102
  23. #59 Max Chilton: 87
  24. #20 ED Carpenter: 82
  25. #59 Conor Daly: 59
  26. #33 James Davison: 36
  27. #27 Helio Castroneves: 27
  28. #23 Charlie Kimball: 32
  29. #81 Ben Hanley: 31
  30. #39 Pippa Mann: 28
  31. #24 Sage Karam: 22
  32. #32 Kile Kayser: 22
  33. #48 JR Hildebrand: 20
  34. #77 Oriol Servia: 16
  35. #42 Jordan King: 12
Pilotos brasileiros foram destacados na cor azul, dos três citados apenas um não participa do campeonato, Helio Castroneves. Ele participou apenas de um GP, as 500 Milhas de Indianápolis.


Comentários

RESUMO GP JAPÃO DE FÓRMULA 1

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI
#192 Toda a F1 pergunta o que houve com a Red Bull

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL