CHAMPIONSHIP F1 2013 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP DA ÍNDIA


Após 16 provas disputadas e faltando três provas para o encerramento da temporada, a Fórmula 1 já tem seu campeão deste ano e como todos já devem saber é o alemão Sebastian Vettel (26 anos) e seu "azulão voador", ou melhor dizendo sua robusta e quase inquebrável RBR. Vettel conquistou seu quarto título seguido após vencer com tranquilidade o GP da Índia. Parabéns Vettel pelo seu triunfo!

Vettel vence GP da Índia e torna-se o tetracampeão mais jovem da F-1 (26 anos).


 Em nosso CHAMPIONSHIP F1 o título ainda está indefinido, faltando três provas para o encerramento da temporada, o Bicampeão (2011/2012) tira a liderança do Carioca que caiu para segunda colocação. Carioca que marca sua estreia no Championship F1, permaneceu 11 provas na liderança. Agora vamos observar qual a estratégia que Carioca irá adotar para recuperar o posto que até o GP do Japão o pertencia.

 Abaixo, confira a classificação geral do nosso Championship F1 (que é um sucesso).

 CLASSIFICAÇÃO GERAL CHAMPIONSHIP F1 2013 (após GP da Índia)

 · 1° Ivan, 557 + 43 = 600
 · 2° Carioca, 566 + 25 = 591
 · 3° Maria Julia, 546 + 40 = 586
 · 4° Amaral, 547 + 25 = 572 ·
 4° Guinho, 547 + 25 = 572 ·
 4° Renato Terreri, 547 + 25 = 572
· 7° Sergio Ricardo, 539 + 25 = 564 ·
 8° Barrada, 531 + 25 = 556 ·
 9° Alexandre Barcelos, 527 + 25 = 552 ·
 10° Arlindo, 518 + 33 = 551 ·
 11° Cruz, 522 + 25 = 547 ·
 11° Popim, 522 + 25 = 547 ·
 13° Roque LII, 521 + 25 = 546 ·
 14° Roque, 520 + 25 = 545 ·
 15° Jorge, 499 + 43 = 542 ·
 16° Mario Burgues,515 + 25 = 540 ·
 17° Foguinho, 506 + 33 = 539 ·
 18° Ney Ademir, 513 + 25 = 538 ·
 18° Ozanar, 513 + 25 = 538 ·
 20° Pássaro, 493 + 43 = 536 ·
 21°Faez, 503 + 31 = 534 ·
 22° Edi, 499 + 33 = 532 ·
 23° Michel, 496 + 33 = 529 ·
 24° Mano, 489 + 40 = 529 ·
 25° Pantera, 502 + 25 = 527 ·
 26° Charlinho, 500 + 25 = 525 ·
 27° Cristiano, 498 + 25 = 523 ·
 28° Shrek, 472 + 43 = 515 ·
 29° Enock , 503 + 6 = 509 ·
 30° Helbert, 466 + 31 = 497 ·
 31° Minoro Bros, 452 + 37 = 489 ·
 32° Teio, 471 + 6 = 477 ·
 33° Alvaro, 451 + 25 = 476 ·
 34° Pernambuco,393 + 8 = 401 ·
 35° Bolo, 356 + 33 = 389 ·
 36° Caveira,383 + 0 = 383 ·
 37° Aquilas, 355 + 24 = 379 ·
 38° Amâncio, 329 + 33 = 362 ·
 39° Bob DHL, 335 + 12 = 347 ·
 40° Jorge UFC, 331 + 14 = 345 ·
 Tiago Eloy (participante convidado), 438 + 33 = 471


Comentários

RESUMO GP JAPÃO DE FÓRMULA 1

GUIA DA FÓRMULA 1 2024

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI

RÁDIO PADDOCK COM LITO CAVALCANTI
#192 Toda a F1 pergunta o que houve com a Red Bull

BLOG NA TV, APAIXONADO POR F-1, EDIÇÃO N° 21 : ETAPA DE RICHMOND (2024), NASCAR CUP

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23

GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1, 2003, GP COMPLETO, EDIÇÃO N° 23
Clique na imagem e assista no You Tube

ARRANCADA FINAL

CINEMA NO BLOG: ARRANCADA FINAL